2017年对电子竞技来说是蓬勃发展的一年,无论在全球还是中国市场,各项数据都展现了行业强劲的增长势头。下面这个表格汇总了2017年电子竞技的核心数据,帮助你快速了解当时的情况:
| 数据类别 | 具体指标 | 2017年数据 |
九游老哥| :--
| 市场规模 | 全球电竞收入 | 6.96亿美元 (约合49亿人民币) |
| | 全球电竞产值 | 15亿美元 (约合99亿人民币) |
| | 中国电竞市场规模 | 近800亿人民币 (其中移动电竞市场规模为462亿元,端游电竞市场规模为337.6亿元) |
| 用户与观众 | 全球电竞观众总数 | 3.855亿 |
| | 中国电竞用户规模 | 2.2亿-2.6亿 |
| | 《英雄联盟》观众数 | 2.86亿 |
| | 《绝地求生》观众数(截至2017年10月) | 2.02亿 |
| 热门游戏表现 | 《英雄联盟》月活跃用户 | 1.01亿 |
| | 《DOTA2》赛事总奖金池 | 3710万美元 (约合2.09亿人民币) |
| | 《绝地求生》玩家与观众比例 | 1:15 |
希望这些2017年的数据能为你提供有价值的参考。如果你对某个特定游戏或市场的更多细节感兴趣,我很乐意提供进一步的探讨。
